A number of club members are having fun "hunting" and/or "activating" parks under the "Parks on the Air" program. Go to parksontheair.com to find out more. On any day there are numerous park activators on HF calling "CQ POTA".
There is a friendly competition between POTA hunters in our club to see who can contact the most parks and most unique parks.
Last updated on: Nov 3, 2025 10:15 am UTC
Overall Hunters
Overall Hunter QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 45399 | 
| 2 | VE3XNS | 24921 | 
| 3 | VE3JLN | 22477 | 
| 4 | VE3RNH | 13368 | 
| 5 | VE3YTN | 12134 | 
| 6 | VA3WP | 7776 | 
| 7 | VA3NED | 4470 | 
| 8 | VE3WCX | 1877 | 
| 9 | VE3RRD | 1301 | 
| 10 | VE3KDG | 1243 | 
| 11 | VA3RCA | 886 | 
| 12 | VE3TTP | 838 | 
| 13 | VE3MKX | 343 | 
| 14 | VA3EDB | 315 | 
| 15 | VE3DLS | 273 | 
| 16 | VE3QSN | 135 | 
Overall Hunter Unique Parks
| # | Callsign | Parks | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 7975 | 
| 2 | VE3RNH | 6782 | 
| 3 | VE3YTN | 4806 | 
| 4 | VE3XNS | 4468 | 
| 5 | VE3JLN | 3933 | 
| 6 | VA3WP | 2663 | 
| 7 | VA3NED | 2068 | 
| 8 | VE3WCX | 980 | 
| 9 | VE3RRD | 772 | 
| 10 | VE3KDG | 653 | 
| 11 | VA3RCA | 646 | 
| 12 | VE3TTP | 532 | 
| 13 | VE3MKX | 276 | 
| 14 | VA3EDB | 235 | 
| 15 | VE3DLS | 230 | 
| 16 | VE3QSN | 69 | 
Overall Hunter Phone
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 44563 | 
| 2 | VE3XNS | 24633 | 
| 3 | VE3JLN | 22156 | 
| 4 | VE3RNH | 13365 | 
| 5 | VE3YTN | 11875 | 
| 6 | VA3WP | 5617 | 
| 7 | VA3NED | 3518 | 
| 8 | VE3WCX | 1875 | 
| 9 | VE3KDG | 1243 | 
| 10 | VE3RRD | 1115 | 
| 11 | VA3RCA | 879 | 
| 12 | VE3TTP | 762 | 
| 13 | VE3DLS | 273 | 
| 14 | VA3EDB | 223 | 
| 15 | VE3QSN | 135 | 
| 16 | VE3MKX | 99 | 
Overall Hunter CW
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 527 | 
| 2 | VE3MKX | 244 | 
| 3 | VE3XNS | 235 | 
| 4 | VE3RRD | 184 | 
| 5 | VE3YTN | 33 | 
| 6 | VE3JLN | 18 | 
| 7 | VA3WP | 8 | 
| 8 | VE3RNH | 3 | 
| 9 | VE3WCX | 2 | 
| 10 | VA3NED | 1 | 
Overall Hunter Data
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VA3WP | 2151 | 
| 2 | VA3NED | 951 | 
| 3 | VE3THR | 309 | 
| 4 | VE3JLN | 303 | 
| 5 | VE3YTN | 226 | 
| 6 | VA3EDB | 92 | 
| 7 | VE3TTP | 76 | 
| 8 | VE3XNS | 53 | 
| 9 | VA3RCA | 7 | 
| 10 | VE3RRD | 2 | 
2025 Hunters
2025 Hunter QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 3443 | 
| 2 | VE3JLN | 1436 | 
| 3 | VE3RNH | 1296 | 
| 4 | VE3XNS | 1102 | 
| 5 | VE3YTN | 934 | 
| 6 | VA3WP | 516 | 
| 7 | VE3KDG | 85 | 
| 8 | VE3MKX | 77 | 
2025 Hunter Unique Parks
| # | Callsign | Parks | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 1551 | 
| 2 | VE3RNH | 859 | 
| 3 | VE3JLN | 661 | 
| 4 | VE3YTN | 597 | 
| 5 | VE3XNS | 532 | 
| 6 | VA3WP | 301 | 
| 7 | VE3MKX | 70 | 
| 8 | VE3KDG | 55 | 
2025 Hunter Phone
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 3432 | 
| 2 | VE3JLN | 1394 | 
| 3 | VE3RNH | 1296 | 
| 4 | VE3XNS | 1100 | 
| 5 | VE3YTN | 913 | 
| 6 | VA3WP | 236 | 
| 7 | VE3KDG | 85 | 
| 8 | VE3MKX | 2 | 
2025 Hunter CW
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3MKX | 75 | 
| 2 | VE3THR | 9 | 
| 3 | VE3YTN | 6 | 
| 4 | VE3XNS | 1 | 
2025 Hunter Data
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VA3WP | 280 | 
| 2 | VE3JLN | 42 | 
| 3 | VE3YTN | 15 | 
| 4 | VE3THR | 2 | 
| 5 | VE3XNS | 1 | 
2024 Hunters
2024 Hunter QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 8581 | 
| 2 | VE3XNS | 4938 | 
| 3 | VE3JLN | 3097 | 
| 4 | VE3RNH | 2769 | 
| 5 | VA3WP | 1753 | 
| 6 | VA3NED | 1724 | 
| 7 | VE3YTN | 1667 | 
| 8 | VE3KDG | 338 | 
| 9 | VE3MKX | 148 | 
| 10 | VA3RCA | 136 | 
| 11 | VE3WCX | 136 | 
| 12 | VE3TTP | 67 | 
| 13 | VA3EDB | 59 | 
| 14 | VE3DLS | 52 | 
| 15 | VE3QSN | 29 | 
| 16 | VE3RRD | 11 | 
2024 Hunter Unique Parks
| # | Callsign | Parks | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 2938 | 
| 2 | VE3RNH | 1675 | 
| 3 | VE3XNS | 1556 | 
| 4 | VE3YTN | 1103 | 
| 5 | VA3NED | 985 | 
| 6 | VE3JLN | 903 | 
| 7 | VA3WP | 864 | 
| 8 | VE3KDG | 188 | 
| 9 | VE3MKX | 129 | 
| 10 | VA3RCA | 107 | 
| 11 | VE3WCX | 75 | 
| 12 | VA3EDB | 56 | 
| 13 | VE3DLS | 50 | 
| 14 | VE3TTP | 29 | 
| 15 | VE3QSN | 11 | 
| 16 | VE3RRD | 11 | 
2024 Hunter Phone
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 8414 | 
| 2 | VE3XNS | 4869 | 
| 3 | VE3JLN | 3083 | 
| 4 | VE3RNH | 2769 | 
| 5 | VA3NED | 1721 | 
| 6 | VE3YTN | 1645 | 
| 7 | VA3WP | 1277 | 
| 8 | VE3KDG | 338 | 
| 9 | VA3RCA | 136 | 
| 10 | VE3WCX | 136 | 
| 11 | VE3TTP | 61 | 
| 12 | VE3DLS | 52 | 
| 13 | VA3EDB | 36 | 
| 14 | VE3QSN | 29 | 
| 15 | VE3MKX | 13 | 
| 16 | VE3RRD | 8 | 
2024 Hunter CW
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3MKX | 135 | 
| 2 | VE3THR | 95 | 
| 3 | VE3XNS | 58 | 
| 4 | VE3JLN | 7 | 
| 5 | VE3RRD | 3 | 
| 6 | VA3WP | 2 | 
| 7 | VA3NED | 1 | 
| 8 | VE3YTN | 1 | 
2024 Hunter Data
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VA3WP | 474 | 
| 2 | VE3THR | 72 | 
| 3 | VA3EDB | 23 | 
| 4 | VE3YTN | 21 | 
| 5 | VE3XNS | 11 | 
| 6 | VE3JLN | 7 | 
| 7 | VE3TTP | 6 | 
| 8 | VA3NED | 2 | 
2023 Hunters
2023 Hunter QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 19318 | 
| 2 | VE3XNS | 11841 | 
| 3 | VE3JLN | 10580 | 
| 4 | VE3YTN | 4918 | 
| 5 | VE3RNH | 2972 | 
| 6 | VA3WP | 2144 | 
| 7 | VE3KDG | 508 | 
| 8 | VA3NED | 231 | 
| 9 | VE3WCX | 193 | 
| 10 | VA3RCA | 173 | 
| 11 | VA3EDB | 169 | 
| 12 | VE3TTP | 132 | 
| 13 | VE3RRD | 79 | 
| 14 | VE3DLS | 73 | 
| 15 | VE3MKX | 45 | 
| 16 | VE3WPK | 21 | 
2023 Hunter Unique Parks
| # | Callsign | Parks | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 4310 | 
| 2 | VE3YTN | 2630 | 
| 3 | VE3XNS | 2074 | 
| 4 | VE3RNH | 1882 | 
| 5 | VE3JLN | 1478 | 
| 6 | VA3WP | 986 | 
| 7 | VE3KDG | 291 | 
| 8 | VA3NED | 175 | 
| 9 | VE3WCX | 153 | 
| 10 | VA3RCA | 138 | 
| 11 | VA3EDB | 138 | 
| 12 | VE3TTP | 93 | 
| 13 | VE3DLS | 67 | 
| 14 | VE3RRD | 46 | 
| 15 | VE3MKX | 39 | 
| 16 | VE3WPK | 14 | 
2023 Hunter Phone
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 19077 | 
| 2 | VE3XNS | 11772 | 
| 3 | VE3JLN | 10521 | 
| 4 | VE3YTN | 4807 | 
| 5 | VE3RNH | 2971 | 
| 6 | VA3WP | 1654 | 
| 7 | VE3KDG | 508 | 
| 8 | VE3WCX | 193 | 
| 9 | VA3NED | 171 | 
| 10 | VA3RCA | 168 | 
| 11 | VA3EDB | 138 | 
| 12 | VE3TTP | 87 | 
| 13 | VE3RRD | 79 | 
| 14 | VE3DLS | 73 | 
| 15 | VE3MKX | 22 | 
| 16 | VE3WPK | 21 | 
2023 Hunter CW
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 119 | 
| 2 | VE3XNS | 68 | 
| 3 | VE3MKX | 23 | 
| 4 | VE3YTN | 4 | 
| 5 | VE3JLN | 2 | 
| 6 | VE3RNH | 1 | 
| 7 | VA3WP | 1 | 
2023 Hunter Data
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VA3WP | 489 | 
| 2 | VE3THR | 122 | 
| 3 | VE3YTN | 107 | 
| 4 | VA3NED | 60 | 
| 5 | VE3JLN | 57 | 
| 6 | VE3TTP | 45 | 
| 7 | VA3EDB | 31 | 
| 8 | VA3RCA | 5 | 
| 9 | VE3XNS | 1 | 
2022 Hunters
2022 Hunter QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 9875 | 
| 2 | VE3JLN | 5712 | 
| 3 | VE3XNS | 4467 | 
| 4 | VE3RNH | 4058 | 
| 5 | VE3YTN | 3453 | 
| 6 | VA3NED | 2388 | 
| 7 | VA3WP | 2265 | 
| 8 | VE3WCX | 610 | 
| 9 | VA3RCA | 415 | 
| 10 | VE3RRD | 300 | 
| 11 | VE3KDG | 285 | 
| 12 | VE3DLS | 121 | 
| 13 | VA3EDB | 66 | 
| 14 | VE3TTP | 66 | 
| 15 | VE3MKX | 39 | 
| 16 | VE3QSN | 33 | 
| 17 | VE3WPK | 13 | 
| 18 | VA3XFE | 4 | 
2022 Hunter Unique Parks
| # | Callsign | Parks | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 2649 | 
| 2 | VE3RNH | 2078 | 
| 3 | VE3XNS | 1580 | 
| 4 | VE3YTN | 1441 | 
| 5 | VE3JLN | 1436 | 
| 6 | VA3NED | 1242 | 
| 7 | VA3WP | 978 | 
| 8 | VE3WCX | 362 | 
| 9 | VA3RCA | 300 | 
| 10 | VE3KDG | 195 | 
| 11 | VE3RRD | 151 | 
| 12 | VE3DLS | 104 | 
| 13 | VA3EDB | 52 | 
| 14 | VE3TTP | 39 | 
| 15 | VE3MKX | 26 | 
| 16 | VE3QSN | 26 | 
| 17 | VE3WPK | 9 | 
| 18 | VA3XFE | 4 | 
2022 Hunter Phone
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 9836 | 
| 2 | VE3JLN | 5532 | 
| 3 | VE3XNS | 4420 | 
| 4 | VE3RNH | 4058 | 
| 5 | VE3YTN | 3401 | 
| 6 | VA3WP | 1552 | 
| 7 | VA3NED | 1506 | 
| 8 | VE3WCX | 610 | 
| 9 | VA3RCA | 414 | 
| 10 | VE3RRD | 286 | 
| 11 | VE3KDG | 285 | 
| 12 | VE3DLS | 121 | 
| 13 | VE3TTP | 59 | 
| 14 | VE3MKX | 33 | 
| 15 | VE3QSN | 33 | 
| 16 | VA3EDB | 30 | 
| 17 | VE3WPK | 13 | 
| 18 | VA3XFE | 4 | 
2022 Hunter CW
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3XNS | 20 | 
| 2 | VE3THR | 19 | 
| 3 | VE3RRD | 14 | 
| 4 | VE3JLN | 9 | 
| 5 | VE3MKX | 6 | 
| 6 | VA3WP | 2 | 
2022 Hunter Data
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VA3NED | 882 | 
| 2 | VA3WP | 711 | 
| 3 | VE3JLN | 171 | 
| 4 | VE3YTN | 52 | 
| 5 | VA3EDB | 36 | 
| 6 | VE3XNS | 27 | 
| 7 | VE3THR | 20 | 
| 8 | VE3TTP | 7 | 
| 9 | VA3RCA | 1 | 
2021 Hunters
2021 Hunter QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 3939 | 
| 2 | VE3XNS | 2330 | 
| 3 | VE3RNH | 2214 | 
| 4 | VE3JLN | 1549 | 
| 5 | VE3YTN | 1093 | 
| 6 | VA3WP | 1069 | 
| 7 | VE3RRD | 879 | 
| 8 | VE3WCX | 861 | 
| 9 | VE3TTP | 400 | 
| 10 | VA3RCA | 115 | 
| 11 | VA3NED | 94 | 
| 12 | VA3XFE | 43 | 
| 13 | VE3KDG | 25 | 
| 14 | VE3QSN | 18 | 
| 15 | VE3DLS | 12 | 
| 16 | VA3EDB | 11 | 
2021 Hunter Unique Parks
| # | Callsign | Parks | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 1701 | 
| 2 | VE3RNH | 1515 | 
| 3 | VE3XNS | 1140 | 
| 4 | VE3JLN | 828 | 
| 5 | VE3YTN | 675 | 
| 6 | VE3RRD | 621 | 
| 7 | VA3WP | 618 | 
| 8 | VE3WCX | 561 | 
| 9 | VE3TTP | 296 | 
| 10 | VA3RCA | 98 | 
| 11 | VA3NED | 77 | 
| 12 | VA3XFE | 32 | 
| 13 | VE3KDG | 16 | 
| 14 | VE3QSN | 13 | 
| 15 | VE3DLS | 12 | 
| 16 | VA3EDB | 5 | 
2021 Hunter Phone
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 3562 | 
| 2 | VE3XNS | 2238 | 
| 3 | VE3RNH | 2212 | 
| 4 | VE3JLN | 1530 | 
| 5 | VE3YTN | 1044 | 
| 6 | VA3WP | 883 | 
| 7 | VE3WCX | 859 | 
| 8 | VE3RRD | 714 | 
| 9 | VE3TTP | 390 | 
| 10 | VA3RCA | 115 | 
| 11 | VA3NED | 94 | 
| 12 | VA3XFE | 43 | 
| 13 | VE3KDG | 25 | 
| 14 | VE3QSN | 18 | 
| 15 | VE3DLS | 12 | 
| 16 | VA3EDB | 11 | 
2021 Hunter CW
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 284 | 
| 2 | VE3RRD | 165 | 
| 3 | VE3XNS | 87 | 
| 4 | VE3YTN | 22 | 
| 5 | VA3WP | 3 | 
| 6 | VE3RNH | 2 | 
| 7 | VE3WCX | 2 | 
2021 Hunter Data
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VA3WP | 183 | 
| 2 | VE3THR | 93 | 
| 3 | VE3YTN | 27 | 
| 4 | VE3JLN | 19 | 
| 5 | VE3TTP | 10 | 
| 6 | VE3XNS | 5 | 
Overall Activators
Overall Activator QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 83024 | 
| 2 | VE3JLN | 73295 | 
| 3 | VE3XNS | 45097 | 
| 4 | VA3WP | 36439 | 
| 5 | VE3YTN | 26084 | 
| 6 | VE3WCX | 1019 | 
| 7 | VA3RCA | 202 | 
| 8 | VE3QSN | 173 | 
| 9 | VA3EDB | 146 | 
| 10 | VE3RRD | 58 | 
Overall Activator Unique Parks
| # | Callsign | Parks | 
|---|---|---|
| 1 | VE3JLN | 718 | 
| 2 | VE3THR | 484 | 
| 3 | VE3XNS | 431 | 
| 4 | VA3WP | 204 | 
| 5 | VE3YTN | 153 | 
| 6 | VE3WCX | 21 | 
| 7 | VE3QSN | 4 | 
| 8 | VA3EDB | 4 | 
| 9 | VA3RCA | 2 | 
| 10 | VE3RRD | 1 | 
Overall Activations
| # | Callsign | Activations | 
|---|---|---|
| 1 | VA3WP | 1819 | 
| 2 | VE3JLN | 1381 | 
| 3 | VE3THR | 1301 | 
| 4 | VE3XNS | 729 | 
| 5 | VE3YTN | 414 | 
| 6 | VE3WCX | 35 | 
| 7 | VA3EDB | 5 | 
| 8 | VE3QSN | 4 | 
| 9 | VA3RCA | 2 | 
| 10 | VE3RRD | 1 | 
Overall Activation Phone QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 82989 | 
| 2 | VE3JLN | 71582 | 
| 3 | VE3XNS | 45076 | 
| 4 | VE3YTN | 25569 | 
| 5 | VA3WP | 8976 | 
| 6 | VE3WCX | 1019 | 
| 7 | VA3RCA | 202 | 
| 8 | VE3QSN | 173 | 
| 9 | VA3EDB | 62 | 
| 10 | VE3RRD | 58 | 
Overall Activation CW QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3JLN | 57 | 
| 2 | VE3THR | 35 | 
| 3 | VE3XNS | 21 | 
| 4 | VE3YTN | 1 | 
Overall Activation Data QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VA3WP | 27463 | 
| 2 | VE3JLN | 1656 | 
| 3 | VE3YTN | 514 | 
| 4 | VA3EDB | 84 | 
2025 Activators
2025 Activator QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3JLN | 7381 | 
| 2 | VA3WP | 5801 | 
| 3 | VE3THR | 4538 | 
| 4 | VE3XNS | 2210 | 
| 5 | VE3YTN | 2027 | 
2025 Activator Unique Parks
| # | Callsign | Parks | 
|---|---|---|
| 1 | VE3JLN | 106 | 
| 2 | VA3WP | 72 | 
| 3 | VE3XNS | 32 | 
| 4 | VE3THR | 25 | 
| 5 | VE3YTN | 17 | 
2025 Activations
| # | Callsign | Activations | 
|---|---|---|
| 1 | VA3WP | 341 | 
| 2 | VE3JLN | 152 | 
| 3 | VE3THR | 59 | 
| 4 | VE3YTN | 46 | 
| 5 | VE3XNS | 41 | 
2025 Activation Phone QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3JLN | 6431 | 
| 2 | VE3THR | 4537 | 
| 3 | VE3XNS | 2210 | 
| 4 | VE3YTN | 1993 | 
| 5 | VA3WP | 321 | 
2025 Activation CW QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3JLN | 2 | 
| 2 | VE3THR | 1 | 
2025 Activation Data QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VA3WP | 5480 | 
| 2 | VE3JLN | 948 | 
| 3 | VE3YTN | 34 | 
2024 Activators
2024 Activator QSOs
| # | Callsign | QSO's | 
|---|---|---|
| 1 | VE3THR | 15697 | 
| 2 | VE3XNS | 12851 | 
| 3 | VE3JLN | 11958 | 
| 4 | VA3WP | 9380 | 
| 5 | VE3YTN | 2067 | 
| 6 | VA3EDB | 127 | 
2024 Activator Unique Parks
| # | Callsign | Parks | 
|---|---|---|
| 1 | VE3JLN | 201 | 
| 2 | VE3THR | 151 | 
| 3 | VE3XNS | 147 | 
| 4 | VA3WP | 86 | 
| 5 | VE3YTN | 28 | 
| 6 | VA3EDB | 3 | 
2024 Activations
| # | Callsign | Activations | 
|---|---|---|
| 1 | VA3WP | 520 | 
| 2 | VE3THR | 282 | 
| 3 | VE3JLN | 254 | 
| 4 | VE3XNS | 218 | 
| 5 | VE3YTN | 44 | 
| 6 | VA3EDB | 4 | 
