A number of club members are having fun "hunting" and/or "activating" parks under the "Parks on the Air" program. Go to parksontheair.com to find out more. On any day there are numerous park activators on HF calling "CQ POTA".
There is a friendly competition between POTA hunters in our club to see who can contact the most parks and most unique parks.
Last updated on: Jul 3, 2025 10:15 am UTC
Overall Hunters
Overall Hunter QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 43666 |
2 | VE3XNS | 24691 |
3 | VE3JLN | 21739 |
4 | VE3RNH | 12632 |
5 | VE3YTN | 11843 |
6 | VA3WP | 7657 |
7 | VA3NED | 4467 |
8 | VE3WCX | 1877 |
9 | VE3RRD | 1295 |
10 | VE3KDG | 1196 |
11 | VA3RCA | 883 |
12 | VE3TTP | 838 |
13 | VA3EDB | 309 |
14 | VE3MKX | 302 |
15 | VE3DLS | 266 |
16 | VE3QSN | 90 |
17 | VE3WPK | 56 |
18 | VA3XFE | 49 |
Overall Hunter Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3THR | 7727 |
2 | VE3RNH | 6428 |
3 | VE3YTN | 4742 |
4 | VE3XNS | 4439 |
5 | VE3JLN | 3758 |
6 | VA3WP | 2633 |
7 | VA3NED | 2066 |
8 | VE3WCX | 980 |
9 | VE3RRD | 768 |
10 | VA3RCA | 643 |
11 | VE3KDG | 632 |
12 | VE3TTP | 532 |
13 | VE3MKX | 241 |
14 | VA3EDB | 230 |
15 | VE3DLS | 223 |
16 | VE3QSN | 49 |
17 | VA3XFE | 38 |
18 | VE3WPK | 31 |
Overall Hunter Phone
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 42836 |
2 | VE3XNS | 24403 |
3 | VE3JLN | 21456 |
4 | VE3RNH | 12629 |
5 | VE3YTN | 11597 |
6 | VA3WP | 5573 |
7 | VA3NED | 3516 |
8 | VE3WCX | 1875 |
9 | VE3KDG | 1196 |
10 | VE3RRD | 1109 |
11 | VA3RCA | 876 |
12 | VE3TTP | 762 |
13 | VE3DLS | 266 |
14 | VA3EDB | 217 |
15 | VE3MKX | 98 |
16 | VE3QSN | 90 |
17 | VE3WPK | 54 |
18 | VA3XFE | 49 |
Overall Hunter CW
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 523 |
2 | VE3XNS | 235 |
3 | VE3MKX | 204 |
4 | VE3RRD | 184 |
5 | VE3YTN | 33 |
6 | VE3JLN | 18 |
7 | VA3WP | 8 |
8 | VE3RNH | 3 |
9 | VE3WCX | 2 |
10 | VE3WPK | 2 |
11 | VA3NED | 1 |
Overall Hunter Data
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 2076 |
2 | VA3NED | 950 |
3 | VE3THR | 307 |
4 | VE3JLN | 265 |
5 | VE3YTN | 213 |
6 | VA3EDB | 92 |
7 | VE3TTP | 76 |
8 | VE3XNS | 53 |
9 | VA3RCA | 7 |
10 | VE3RRD | 2 |
2025 Hunters
2025 Hunter QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 1746 |
2 | VE3XNS | 887 |
3 | VE3JLN | 708 |
4 | VE3YTN | 654 |
5 | VE3RNH | 568 |
6 | VA3WP | 397 |
7 | VA3RCA | 39 |
8 | VE3KDG | 39 |
9 | VE3MKX | 36 |
2025 Hunter Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3THR | 879 |
2 | VE3XNS | 449 |
3 | VE3YTN | 426 |
4 | VE3RNH | 425 |
5 | VE3JLN | 335 |
6 | VA3WP | 239 |
7 | VE3MKX | 32 |
8 | VA3RCA | 31 |
9 | VE3KDG | 28 |
2025 Hunter Phone
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 1740 |
2 | VE3XNS | 885 |
3 | VE3JLN | 704 |
4 | VE3YTN | 646 |
5 | VE3RNH | 568 |
6 | VA3WP | 192 |
7 | VA3RCA | 39 |
8 | VE3KDG | 39 |
9 | VE3MKX | 1 |
2025 Hunter CW
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3MKX | 35 |
2 | VE3THR | 6 |
3 | VE3YTN | 6 |
4 | VE3XNS | 1 |
2025 Hunter Data
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 205 |
2 | VE3JLN | 4 |
3 | VE3YTN | 2 |
4 | VE3XNS | 1 |
2024 Hunters
2024 Hunter QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 8581 |
2 | VE3XNS | 4938 |
3 | VE3JLN | 3097 |
4 | VE3RNH | 2769 |
5 | VA3WP | 1753 |
6 | VA3NED | 1724 |
7 | VE3YTN | 1667 |
8 | VE3KDG | 338 |
9 | VE3MKX | 148 |
10 | VA3RCA | 136 |
11 | VE3WCX | 136 |
12 | VE3TTP | 67 |
13 | VA3EDB | 59 |
14 | VE3DLS | 52 |
15 | VE3QSN | 29 |
16 | VE3RRD | 11 |
2024 Hunter Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3THR | 2938 |
2 | VE3RNH | 1675 |
3 | VE3XNS | 1556 |
4 | VE3YTN | 1103 |
5 | VA3NED | 985 |
6 | VE3JLN | 903 |
7 | VA3WP | 864 |
8 | VE3KDG | 188 |
9 | VE3MKX | 129 |
10 | VA3RCA | 107 |
11 | VE3WCX | 75 |
12 | VA3EDB | 56 |
13 | VE3DLS | 50 |
14 | VE3TTP | 29 |
15 | VE3QSN | 11 |
16 | VE3RRD | 11 |
2024 Hunter Phone
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 8414 |
2 | VE3XNS | 4869 |
3 | VE3JLN | 3083 |
4 | VE3RNH | 2769 |
5 | VA3NED | 1721 |
6 | VE3YTN | 1645 |
7 | VA3WP | 1277 |
8 | VE3KDG | 338 |
9 | VA3RCA | 136 |
10 | VE3WCX | 136 |
11 | VE3TTP | 61 |
12 | VE3DLS | 52 |
13 | VA3EDB | 36 |
14 | VE3QSN | 29 |
15 | VE3MKX | 13 |
16 | VE3RRD | 8 |
2024 Hunter CW
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3MKX | 135 |
2 | VE3THR | 95 |
3 | VE3XNS | 58 |
4 | VE3JLN | 7 |
5 | VE3RRD | 3 |
6 | VA3WP | 2 |
7 | VA3NED | 1 |
8 | VE3YTN | 1 |
2024 Hunter Data
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 474 |
2 | VE3THR | 72 |
3 | VA3EDB | 23 |
4 | VE3YTN | 21 |
5 | VE3XNS | 11 |
6 | VE3JLN | 7 |
7 | VE3TTP | 6 |
8 | VA3NED | 2 |
2023 Hunters
2023 Hunter QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 19318 |
2 | VE3XNS | 11841 |
3 | VE3JLN | 10580 |
4 | VE3YTN | 4918 |
5 | VE3RNH | 2972 |
6 | VA3WP | 2144 |
7 | VE3KDG | 508 |
8 | VA3NED | 231 |
9 | VE3WCX | 193 |
10 | VA3RCA | 173 |
11 | VA3EDB | 169 |
12 | VE3TTP | 132 |
13 | VE3RRD | 79 |
14 | VE3DLS | 73 |
15 | VE3MKX | 45 |
16 | VE3WPK | 21 |
2023 Hunter Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3THR | 4310 |
2 | VE3YTN | 2630 |
3 | VE3XNS | 2074 |
4 | VE3RNH | 1882 |
5 | VE3JLN | 1478 |
6 | VA3WP | 986 |
7 | VE3KDG | 291 |
8 | VA3NED | 175 |
9 | VE3WCX | 153 |
10 | VA3RCA | 138 |
11 | VA3EDB | 138 |
12 | VE3TTP | 93 |
13 | VE3DLS | 67 |
14 | VE3RRD | 46 |
15 | VE3MKX | 39 |
16 | VE3WPK | 14 |
2023 Hunter Phone
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 19077 |
2 | VE3XNS | 11772 |
3 | VE3JLN | 10521 |
4 | VE3YTN | 4807 |
5 | VE3RNH | 2971 |
6 | VA3WP | 1654 |
7 | VE3KDG | 508 |
8 | VE3WCX | 193 |
9 | VA3NED | 171 |
10 | VA3RCA | 168 |
11 | VA3EDB | 138 |
12 | VE3TTP | 87 |
13 | VE3RRD | 79 |
14 | VE3DLS | 73 |
15 | VE3MKX | 22 |
16 | VE3WPK | 21 |
2023 Hunter CW
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 119 |
2 | VE3XNS | 68 |
3 | VE3MKX | 23 |
4 | VE3YTN | 4 |
5 | VE3JLN | 2 |
6 | VE3RNH | 1 |
7 | VA3WP | 1 |
2023 Hunter Data
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 489 |
2 | VE3THR | 122 |
3 | VE3YTN | 107 |
4 | VA3NED | 60 |
5 | VE3JLN | 57 |
6 | VE3TTP | 45 |
7 | VA3EDB | 31 |
8 | VA3RCA | 5 |
9 | VE3XNS | 1 |
2022 Hunters
2022 Hunter QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 9875 |
2 | VE3JLN | 5712 |
3 | VE3XNS | 4467 |
4 | VE3RNH | 4058 |
5 | VE3YTN | 3453 |
6 | VA3NED | 2388 |
7 | VA3WP | 2265 |
8 | VE3WCX | 610 |
9 | VA3RCA | 415 |
10 | VE3RRD | 300 |
11 | VE3KDG | 285 |
12 | VE3DLS | 121 |
13 | VA3EDB | 66 |
14 | VE3TTP | 66 |
15 | VE3MKX | 39 |
16 | VE3QSN | 33 |
17 | VE3WPK | 13 |
18 | VA3XFE | 4 |
2022 Hunter Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3THR | 2649 |
2 | VE3RNH | 2078 |
3 | VE3XNS | 1580 |
4 | VE3YTN | 1441 |
5 | VE3JLN | 1436 |
6 | VA3NED | 1242 |
7 | VA3WP | 978 |
8 | VE3WCX | 362 |
9 | VA3RCA | 300 |
10 | VE3KDG | 195 |
11 | VE3RRD | 151 |
12 | VE3DLS | 104 |
13 | VA3EDB | 52 |
14 | VE3TTP | 39 |
15 | VE3MKX | 26 |
16 | VE3QSN | 26 |
17 | VE3WPK | 9 |
18 | VA3XFE | 4 |
2022 Hunter Phone
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 9836 |
2 | VE3JLN | 5532 |
3 | VE3XNS | 4420 |
4 | VE3RNH | 4058 |
5 | VE3YTN | 3401 |
6 | VA3WP | 1552 |
7 | VA3NED | 1506 |
8 | VE3WCX | 610 |
9 | VA3RCA | 414 |
10 | VE3RRD | 286 |
11 | VE3KDG | 285 |
12 | VE3DLS | 121 |
13 | VE3TTP | 59 |
14 | VE3MKX | 33 |
15 | VE3QSN | 33 |
16 | VA3EDB | 30 |
17 | VE3WPK | 13 |
18 | VA3XFE | 4 |
2022 Hunter CW
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3XNS | 20 |
2 | VE3THR | 19 |
3 | VE3RRD | 14 |
4 | VE3JLN | 9 |
5 | VE3MKX | 6 |
6 | VA3WP | 2 |
2022 Hunter Data
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3NED | 882 |
2 | VA3WP | 711 |
3 | VE3JLN | 171 |
4 | VE3YTN | 52 |
5 | VA3EDB | 36 |
6 | VE3XNS | 27 |
7 | VE3THR | 20 |
8 | VE3TTP | 7 |
9 | VA3RCA | 1 |
2021 Hunters
2021 Hunter QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 3939 |
2 | VE3XNS | 2330 |
3 | VE3RNH | 2214 |
4 | VE3JLN | 1549 |
5 | VE3YTN | 1093 |
6 | VA3WP | 1069 |
7 | VE3RRD | 879 |
8 | VE3WCX | 861 |
9 | VE3TTP | 400 |
10 | VA3RCA | 115 |
11 | VA3NED | 94 |
12 | VA3XFE | 43 |
13 | VE3KDG | 25 |
14 | VE3QSN | 18 |
15 | VE3DLS | 12 |
16 | VA3EDB | 11 |
2021 Hunter Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3THR | 1701 |
2 | VE3RNH | 1515 |
3 | VE3XNS | 1140 |
4 | VE3JLN | 828 |
5 | VE3YTN | 675 |
6 | VE3RRD | 621 |
7 | VA3WP | 618 |
8 | VE3WCX | 561 |
9 | VE3TTP | 296 |
10 | VA3RCA | 98 |
11 | VA3NED | 77 |
12 | VA3XFE | 32 |
13 | VE3KDG | 16 |
14 | VE3QSN | 13 |
15 | VE3DLS | 12 |
16 | VA3EDB | 5 |
2021 Hunter Phone
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 3562 |
2 | VE3XNS | 2238 |
3 | VE3RNH | 2212 |
4 | VE3JLN | 1530 |
5 | VE3YTN | 1044 |
6 | VA3WP | 883 |
7 | VE3WCX | 859 |
8 | VE3RRD | 714 |
9 | VE3TTP | 390 |
10 | VA3RCA | 115 |
11 | VA3NED | 94 |
12 | VA3XFE | 43 |
13 | VE3KDG | 25 |
14 | VE3QSN | 18 |
15 | VE3DLS | 12 |
16 | VA3EDB | 11 |
2021 Hunter CW
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 284 |
2 | VE3RRD | 165 |
3 | VE3XNS | 87 |
4 | VE3YTN | 22 |
5 | VA3WP | 3 |
6 | VE3RNH | 2 |
7 | VE3WCX | 2 |
2021 Hunter Data
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 183 |
2 | VE3THR | 93 |
3 | VE3YTN | 27 |
4 | VE3JLN | 19 |
5 | VE3TTP | 10 |
6 | VE3XNS | 5 |
Overall Activators
Overall Activator QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 80477 |
2 | VE3JLN | 68180 |
3 | VE3XNS | 44103 |
4 | VA3WP | 35277 |
5 | VE3YTN | 24988 |
6 | VE3WCX | 1019 |
7 | VA3RCA | 202 |
8 | VE3QSN | 173 |
9 | VA3EDB | 146 |
10 | VE3RRD | 58 |
Overall Activator Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 657 |
2 | VE3THR | 484 |
3 | VE3XNS | 410 |
4 | VA3WP | 190 |
5 | VE3YTN | 152 |
6 | VE3WCX | 21 |
7 | VE3QSN | 4 |
8 | VA3EDB | 4 |
9 | VA3RCA | 2 |
10 | VE3RRD | 1 |
Overall Activations
# | Callsign | Activations |
---|---|---|
1 | VA3WP | 1751 |
2 | VE3JLN | 1281 |
3 | VE3THR | 1268 |
4 | VE3XNS | 701 |
5 | VE3YTN | 388 |
6 | VE3WCX | 35 |
7 | VA3EDB | 5 |
8 | VE3QSN | 4 |
9 | VA3RCA | 2 |
10 | VE3RRD | 1 |
Overall Activation Phone QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 80443 |
2 | VE3JLN | 67317 |
3 | VE3XNS | 44082 |
4 | VE3YTN | 24507 |
5 | VA3WP | 8954 |
6 | VE3WCX | 1019 |
7 | VA3RCA | 202 |
8 | VE3QSN | 173 |
9 | VA3EDB | 62 |
10 | VE3RRD | 58 |
Overall Activation CW QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 57 |
2 | VE3THR | 34 |
3 | VE3XNS | 21 |
4 | VE3YTN | 1 |
Overall Activation Data QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 26323 |
2 | VE3JLN | 806 |
3 | VE3YTN | 480 |
4 | VA3EDB | 84 |
2025 Activators
2025 Activator QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 4649 |
2 | VE3JLN | 2266 |
3 | VE3THR | 1991 |
4 | VE3XNS | 1216 |
5 | VE3YTN | 931 |
2025 Activator Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VA3WP | 55 |
2 | VE3JLN | 41 |
3 | VE3THR | 16 |
4 | VE3YTN | 12 |
5 | VE3XNS | 10 |
2025 Activations
# | Callsign | Activations |
---|---|---|
1 | VA3WP | 274 |
2 | VE3JLN | 52 |
3 | VE3THR | 26 |
4 | VE3YTN | 20 |
5 | VE3XNS | 13 |
2025 Activation Phone QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 2166 |
2 | VE3THR | 1991 |
3 | VE3XNS | 1216 |
4 | VE3YTN | 931 |
5 | VA3WP | 299 |
2025 Activation CW QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 2 |
2025 Activation Data QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VA3WP | 4350 |
2 | VE3JLN | 98 |
2024 Activators
2024 Activator QSOs
# | Callsign | QSO's |
---|---|---|
1 | VE3THR | 15697 |
2 | VE3XNS | 12851 |
3 | VE3JLN | 11958 |
4 | VA3WP | 9380 |
5 | VE3YTN | 2067 |
6 | VA3EDB | 127 |
2024 Activator Unique Parks
# | Callsign | Parks |
---|---|---|
1 | VE3JLN | 201 |
2 | VE3THR | 151 |
3 | VE3XNS | 147 |
4 | VA3WP | 86 |
5 | VE3YTN | 28 |
6 | VA3EDB | 3 |
2024 Activations
# | Callsign | Act |
---|